Praken
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Wolfsberg |
| Stadt: | Frantschach-Sankt Gertraud |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2090509 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9413 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Wolfsberg |
| Stadt: | Frantschach-Sankt Gertraud |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2090509 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9413 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/praken/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_praken.png" alt="Praken"></a> |
Städte im Umkreis von Praken |
|
| Wolfsberg (10.58 km) | Frantschach-Sankt Gertraud (6.79 km) |
| Preitenegg (8.55 km) | Pack (11.91 km) |
| Modriach (11.66 km) | Osterwitz (8.81 km) |
| Kloster (9.52 km) | Sankt Martin am Wöllmißberg (18.27 km) |
| Garanas (15.78 km) | Gressenberg (13.29 km) |
| Wielfresen (18.93 km) | |