Durchholzen
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Tirol |
| Bezirk: | Bezirk Kufstein |
| Stadt: | Walchsee |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
7052901 |
| Einwohner: | 562 |
| Postleitzahl (PLZ): | 6344 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Tirol |
| Bezirk: | Bezirk Kufstein |
| Stadt: | Walchsee |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
7052901 |
| Einwohner: | 562 |
| Postleitzahl (PLZ): | 6344 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/tirol/durchholzen/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/tirol/images/karte_durchholzen.png" alt="Durchholzen"></a> |
Städte im Umkreis von Durchholzen |
|
| Erl (9.26 km) | Söll (17.34 km) |
| Ebbs (5.56 km) | Niederndorf (5.48 km) |
| Niederndorferberg (5.16 km) | Scheffau am Wilden Kaiser (12.09 km) |
| Rettenschöss (2.01 km) | Ellmau (13.63 km) |
| Walchsee (2.47 km) | Going am Wilden Kaiser (14.02 km) |
| Oberndorf in Tirol (17.03 km) | Schwendt (7.71 km) |
| Kössen (9.42 km) | |