Mariatal
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Tirol |
Bezirk: | Bezirk Kufstein |
Stadt: | Kramsach |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
7051201 |
Einwohner: | 1.398 |
Postleitzahl (PLZ): | 6233 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Tirol |
Bezirk: | Bezirk Kufstein |
Stadt: | Kramsach |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
7051201 |
Einwohner: | 1.398 |
Postleitzahl (PLZ): | 6233 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/tirol/mariatal/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/tirol/images/karte_mariatal.png" alt="Mariatal"></a> |
Städte im Umkreis von Mariatal |
|
Uderns (14.93 km) | Fügen (11.76 km) |
Fügenberg (11.55 km) | Hart im Zillertal (11.28 km) |
Buch in Tirol (12.96 km) | Gallzein (12.13 km) |
Schlitters (9.75 km) | Alpbach (8.95 km) |
Bruck am Ziller (7.66 km) | Strass im Zillertal (7.12 km) |
Jenbach (8.59 km) | Wiesing (7.69 km) |
Brixlegg (3.96 km) | Münster (4.66 km) |
Reith im Alpbachtal (3.96 km) | Eben am Achensee (9.11 km) |
Rattenberg (3.05 km) | Kramsach (1.07 km) |
Radfeld (3.59 km) | Kundl (8.77 km) |
Brandenberg (3.75 km) | Breitenbach am Inn (8.18 km) |
Steinberg am Rofan (8.96 km) |