Kreuzberg
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Salzburg |
| Bezirk: | Bezirk Sankt Johann im Pongau |
| Stadt: | Bischofshofen |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
5040406 |
| Einwohner: | 263 |
| Postleitzahl (PLZ): | 5500 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Salzburg |
| Bezirk: | Bezirk Sankt Johann im Pongau |
| Stadt: | Bischofshofen |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
5040406 |
| Einwohner: | 263 |
| Postleitzahl (PLZ): | 5500 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/salzburg/kreuzberg/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/salzburg/images/karte_kreuzberg.png" alt="Kreuzberg"></a> |
Städte im Umkreis von Kreuzberg |
|
| Kleinarl (16.78 km) | Schwarzach im Pongau (13.58 km) |
| Goldegg (15.53 km) | Sankt Veit im Pongau (12.31 km) |
| Wagrain (10.94 km) | Sankt Johann im Pongau (8.66 km) |
| Mühlbach am Hochkönig (10.02 km) | Bischofshofen (1.66 km) |
| Hüttau (4.88 km) | Pfarrwerfen (3.96 km) |
| Werfenweng (4.57 km) | Werfen (6.18 km) |
| Abtenau (16.42 km) | |