Fall
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Linz-Land |
Stadt: | Wilhering |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4102204 |
Einwohner: | 54 |
Postleitzahl (PLZ): | 4073 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Linz-Land |
Stadt: | Wilhering |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4102204 |
Einwohner: | 54 |
Postleitzahl (PLZ): | 4073 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/fall/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_fall.png" alt="Fall"></a> |
Städte im Umkreis von Fall |
|
Aschach an der Donau (11.05 km) | Fraham (10.19 km) |
Scharten (12.02 km) | Sankt Martin im Mühlkreis (14.45 km) |
Feldkirchen an der Donau (9.09 km) | Niederwaldkirchen (15.98 km) |
Holzhausen (12.49 km) | Alkoven (5.85 km) |
Goldwörth (4.96 km) | Herzogsdorf (13.27 km) |
Marchtrenk (15.14 km) | Oftering (9.45 km) |
Sankt Gotthard im Mühlkreis (6.01 km) | Kirchberg-Thening (6.8 km) |
Walding (3.99 km) | Hörsching (9.34 km) |
Pucking (14.85 km) | Ottensheim (2.48 km) |
Gramastetten (7.42 km) | Pasching (7.87 km) |
Wilhering (2.82 km) | Oberneukirchen (15.43 km) |
Traun (12.25 km) | Eidenberg (9.15 km) |
Puchenau (5.28 km) | Leonding (7.65 km) |
Lichtenberg (8.61 km) | Kirchschlag bei Linz (12.12 km) |
Linz (9.16 km) | Ansfelden (15.73 km) |
Hellmonsödt (16.55 km) |