Unterlaussa
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Steyr-Land |
Stadt: | Garsten |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4150620 |
Einwohner: | 21 |
Postleitzahl (PLZ): | 4461 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Steyr-Land |
Stadt: | Garsten |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4150620 |
Einwohner: | 21 |
Postleitzahl (PLZ): | 4461 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/unterlaussa/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_unterlaussa.png" alt="Unterlaussa"></a> |
Städte im Umkreis von Unterlaussa |
|
Sierning (12.22 km) | Aschach an der Steyr (8.14 km) |
Ternberg (7.1 km) | Wolfern (13.79 km) |
Garsten (5.99 km) | Dietach (12.98 km) |
Sankt Ulrich bei Steyr (5.63 km) | Losenstein (5.6 km) |
Laussa (2.36 km) | Reichraming (9.41 km) |
Haidershofen (12.38 km) | Steyr (7.91 km) |
Behamberg (9.02 km) | Großraming (12.85 km) |
Haag (18.95 km) |