Unterhaus
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Linz-Land |
Stadt: | Kronstorf |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4101111 |
Einwohner: | 440 |
Postleitzahl (PLZ): | 4484 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Linz-Land |
Stadt: | Kronstorf |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4101111 |
Einwohner: | 440 |
Postleitzahl (PLZ): | 4484 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/unterhaus/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_unterhaus.png" alt="Unterhaus"></a> |
Städte im Umkreis von Unterhaus |
|
Niederneukirchen (10.23 km) | Hofkirchen im Traunkreis (8.3 km) |
Sankt Florian (8.75 km) | Wolfern (11.64 km) |
Steyregg (15.51 km) | Asten (8 km) |
Hargelsberg (4.17 km) | Luftenberg an der Donau (14.05 km) |
Dietach (9.6 km) | Bad Zell (15.99 km) |
Kronstorf (3.52 km) | Sankt Georgen an der Gusen (11.74 km) |
Haidershofen (9.52 km) | Enns (4.23 km) |
Langenstein (9.79 km) | Ernsthofen (3.91 km) |
Ennsdorf (5.79 km) | Behamberg (14.26 km) |
Mauthausen (9.86 km) | Ried in der Riedmark (12.55 km) |
Sankt Valentin (4.9 km) | Haag (8.98 km) |
Sankt Pantaleon-Erla (8.32 km) | Weistrach (14.57 km) |
Schwertberg (14.35 km) | Sankt Peter in der Au (17.57 km) |
Naarn im Machlande (11.4 km) |