Dorf
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Gmunden |
Stadt: | Scharnstein |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4071901 |
Einwohner: | 35 |
Postleitzahlen (PLZ): | 4644, 4817 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Gmunden |
Stadt: | Scharnstein |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4071901 |
Einwohner: | 35 |
Postleitzahlen (PLZ): | 4644, 4817 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/dorf/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_dorf.png" alt="Dorf"></a> |
Städte im Umkreis von Dorf |
|
Laakirchen (12.08 km) | Roitham (16.88 km) |
Gschwandt (8.36 km) | Sankt Konrad (4.75 km) |
Kirchham (8 km) | Vorchdorf (11.13 km) |
Grünau im Almtal (5.79 km) | Scharnstein (0.32 km) |
Eberstalzell (15.63 km) | Pettenbach (7.45 km) |
Steinbach am Ziehberg (5.6 km) | Inzersdorf im Kremstal (9.07 km) |
Ried im Traunkreis (15.56 km) |