Unterholz
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Oberösterreich |
| Bezirk: | Bezirk Linz-Land |
| Stadt: | Oftering |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4101612 |
| Einwohner: | 94 |
| Postleitzahl (PLZ): | 4064 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Oberösterreich |
| Bezirk: | Bezirk Linz-Land |
| Stadt: | Oftering |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4101612 |
| Einwohner: | 94 |
| Postleitzahl (PLZ): | 4064 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/unterholz/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_unterholz.png" alt="Unterholz"></a> |
Städte im Umkreis von Unterholz |
|
| Wels (17.35 km) | Hartkirchen (16.63 km) |
| Hinzenbach (12.13 km) | Pupping (13.65 km) |
| Buchkirchen (7.07 km) | Steinhaus (15.13 km) |
| Aschach an der Donau (15.55 km) | Fraham (7.77 km) |
| Scharten (6 km) | Thalheim bei Wels (11.3 km) |
| Feldkirchen an der Donau (13.38 km) | Schleißheim (8.51 km) |
| Holzhausen (3.1 km) | Alkoven (5.22 km) |
| Goldwörth (10.74 km) | Marchtrenk (5.98 km) |
| Sipbachzell (15.24 km) | Eggendorf im Traunkreis (13.47 km) |
| Oftering (1.63 km) | Sankt Gotthard im Mühlkreis (14.51 km) |
| Weißkirchen an der Traun (7.97 km) | Kirchberg-Thening (3.18 km) |
| Walding (13.29 km) | Allhaming (10.49 km) |
| Hörsching (5.3 km) | Kematen an der Krems (16.13 km) |
| Pucking (7.97 km) | Ottensheim (11.94 km) |
| Gramastetten (16.94 km) | Pasching (6.67 km) |
| Wilhering (11 km) | Neuhofen an der Krems (13.9 km) |
| Piberbach (16.12 km) | Traun (9.26 km) |
| Puchenau (12.61 km) | Leonding (11.28 km) |
| Lichtenberg (17.67 km) | |