Oberbuch
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil | 
| Bundesland: | Oberösterreich | 
| Bezirk: | Bezirk Linz-Land | 
| Stadt: | Oftering | 
| amtlicher Gemeindeschlüssel: | 4101607 | 
| Einwohner: | 120 | 
| Postleitzahl (PLZ): | 4064 | 
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil | 
| Bundesland: | Oberösterreich | 
| Bezirk: | Bezirk Linz-Land | 
| Stadt: | Oftering | 
| amtlicher Gemeindeschlüssel: | 4101607 | 
| Einwohner: | 120 | 
| Postleitzahl (PLZ): | 4064 | 
|   Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) | 
| Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/oberbuch/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_oberbuch.png" alt="Oberbuch"></a> | 
| Städte im Umkreis von Oberbuch | |
| Buchkirchen (9.92 km) | Steinhaus (17.5 km) | 
| Aschach an der Donau (15.82 km) | Fraham (9.47 km) | 
| Scharten (8.57 km) | Thalheim bei Wels (13.78 km) | 
| Feldkirchen an der Donau (13.59 km) | Schleißheim (10.81 km) | 
| Holzhausen (5.92 km) | Alkoven (5.43 km) | 
| Goldwörth (10.26 km) | Marchtrenk (7.48 km) | 
| Eggendorf im Traunkreis (14.54 km) | Oftering (1.92 km) | 
| Sankt Gotthard im Mühlkreis (13.36 km) | Weißkirchen an der Traun (9 km) | 
| Kirchberg-Thening (1.08 km) | Walding (11.71 km) | 
| Allhaming (10.87 km) | Hörsching (2.96 km) | 
| Pucking (7.53 km) | Ottensheim (9.93 km) | 
| Gramastetten (15.11 km) | Pasching (3.79 km) | 
| Wilhering (8.62 km) | Neuhofen an der Krems (13.6 km) | 
| Piberbach (15.78 km) | Traun (7.1 km) | 
| Eidenberg (16.39 km) | Puchenau (9.95 km) | 
| Leonding (8.33 km) | Lichtenberg (15.26 km) | 
| Linz (11.56 km) | Ansfelden (11.24 km) | 
| Sankt Marien (14.68 km) | |