Graben
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Oberösterreich |
| Bezirk: | Bezirk Gmunden |
| Stadt: | Sankt Wolfgang im Salzkammergut |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4071704 |
| Einwohner: | 194 |
| Postleitzahl (PLZ): | 5360 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Oberösterreich |
| Bezirk: | Bezirk Gmunden |
| Stadt: | Sankt Wolfgang im Salzkammergut |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4071704 |
| Einwohner: | 194 |
| Postleitzahl (PLZ): | 5360 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/graben/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_graben.png" alt="Graben"></a> |
Städte im Umkreis von Graben |
|
| Sankt Lorenz (13.79 km) | Sankt Gilgen (10.82 km) |
| Innerschwand (13.56 km) | Oberwang (15.78 km) |
| Sankt Wolfgang im Salzkammergut (4.42 km) | Rußbach am Paß Gschütt (15.78 km) |
| Unterach am Attersee (7.64 km) | Strobl (2.06 km) |
| Steinbach am Attersee (11.6 km) | Bad Goisern (13.97 km) |
| Bad Ischl (8.74 km) | |