Ramsau
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Vöcklabruck |
Stadt: | Fornach |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4170815 |
Einwohner: | 252 |
Postleitzahl (PLZ): | 4892 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Vöcklabruck |
Stadt: | Fornach |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4170815 |
Einwohner: | 252 |
Postleitzahl (PLZ): | 4892 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/ramsau/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_ramsau.png" alt="Ramsau"></a> |
Städte im Umkreis von Ramsau |
|
Höhnhart (17.8 km) | Sankt Johann am Walde (12.71 km) |
Oberhofen am Irrsee (11.72 km) | Zell am Moos (16.07 km) |
Mettmach (15.16 km) | Pöndorf (4.16 km) |
Weißenkirchen im Attergau (11.4 km) | Lohnsburg am Kobernaußerwald (12.79 km) |
Frankenmarkt (5.84 km) | Waldzell (11.16 km) |
Fornach (2.26 km) | Straß im Attergau (14.46 km) |
Schildorn (13.19 km) | Pattigham (14.11 km) |
Frankenburg am Hausruck (6.93 km) | Pfaffing (6.31 km) |
Vöcklamarkt (7.13 km) | Pramet (13.25 km) |
Sankt Georgen im Attergau (13.03 km) | Berg im Attergau (14.12 km) |
Neukirchen an der Vöckla (9.69 km) |