Au
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Urfahr-Umgebung |
Stadt: | Feldkirchen an der Donau |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4160602 |
Einwohner: | 31 |
Postleitzahl (PLZ): | 4101 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Urfahr-Umgebung |
Stadt: | Feldkirchen an der Donau |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
4160602 |
Einwohner: | 31 |
Postleitzahl (PLZ): | 4101 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/au/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/ober%C3%B6sterreich/images/karte_au.png" alt="Au"></a> |
Städte im Umkreis von Au |
|
Stroheim (10.65 km) | Wallern an der Trattnach (15.7 km) |
Kirchberg ob der Donau (16.46 km) | Krenglbach (18.59 km) |
Eferding (10.27 km) | Kleinzell im Mühlkreis (14.99 km) |
Hartkirchen (7.69 km) | Hinzenbach (7.31 km) |
Pupping (6.88 km) | Buchkirchen (12.87 km) |
Aschach an der Donau (5.57 km) | Fraham (7.47 km) |
Scharten (10.67 km) | Sankt Ulrich im Mühlkreis (15.1 km) |
Sankt Martin im Mühlkreis (9.78 km) | Feldkirchen an der Donau (3.56 km) |
Niederwaldkirchen (12.59 km) | Holzhausen (13.4 km) |
Alkoven (5.99 km) | Goldwörth (0.6 km) |
Herzogsdorf (10.55 km) | Oftering (11.89 km) |
Sankt Gotthard im Mühlkreis (4.4 km) | Kirchberg-Thening (9.73 km) |
Sankt Veit im Mühlkreis (15 km) | Walding (5.23 km) |
Hörsching (13.29 km) | Ottensheim (6.61 km) |
Gramastetten (8.62 km) | Pasching (12.45 km) |
Wilhering (8.16 km) | Oberneukirchen (15.49 km) |
Traun (16.89 km) | Eidenberg (11.51 km) |
Puchenau (10.54 km) |