Neustift
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Niederösterreich |
| Bezirk: | Bezirk Zwettl |
| Stadt: | Rappottenstein |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
3252115 |
| Einwohner: | 99 |
| Postleitzahl (PLZ): | 3911 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Niederösterreich |
| Bezirk: | Bezirk Zwettl |
| Stadt: | Rappottenstein |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
3252115 |
| Einwohner: | 99 |
| Postleitzahl (PLZ): | 3911 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/nieder%C3%B6sterreich/neustift/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/nieder%C3%B6sterreich/images/karte_neustift.png" alt="Neustift"></a> |
Städte im Umkreis von Neustift |
|
| Großschönau (17.66 km) | Arbesbach (7.66 km) |
| Groß-Gerungs (9.86 km) | Altmelon (8.81 km) |
| Bärnkopf (12.6 km) | Schönbach (6.63 km) |
| Rappottenstein (1.72 km) | Gutenbrunn (10.47 km) |
| Bad Traunstein (9.56 km) | Martinsberg (17.57 km) |
| Zwettl-Niederösterreich (12.67 km) | Grafenschlag (8.91 km) |
| Großgöttfritz (10.43 km) | |