Grub
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Amstetten |
Stadt: | Weistrach |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
3053901 |
Einwohner: | 300 |
Postleitzahlen (PLZ): | 3351, 3352 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Amstetten |
Stadt: | Weistrach |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
3053901 |
Einwohner: | 300 |
Postleitzahlen (PLZ): | 3351, 3352 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/nieder%C3%B6sterreich/grub/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/nieder%C3%B6sterreich/images/karte_grub.png" alt="Grub"></a> |
Städte im Umkreis von Grub |
|
Garsten (10.42 km) | Hargelsberg (17.59 km) |
Dietach (11.9 km) | Sankt Ulrich bei Steyr (9.17 km) |
Losenstein (13.51 km) | Kronstorf (14.76 km) |
Laussa (9.85 km) | Reichraming (16.11 km) |
Haidershofen (9.09 km) | Steyr (13.9 km) |
Ernsthofen (13.25 km) | Behamberg (3.89 km) |
Großraming (14.66 km) | Haag (10.94 km) |
Weistrach (5.49 km) | Sankt Peter in der Au (4.76 km) |
Maria Neustift (9.94 km) | Ertl (7.97 km) |
Seitenstetten (8.43 km) | Strengberg (16.46 km) |
Wolfsbach (11.94 km) |