Granz
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Niederösterreich |
| Bezirk: | Bezirk Melk |
| Stadt: | Marbach an der Donau |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
3152203 |
| Einwohner: | 139 |
| Postleitzahl (PLZ): | 3671 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Niederösterreich |
| Bezirk: | Bezirk Melk |
| Stadt: | Marbach an der Donau |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
3152203 |
| Einwohner: | 139 |
| Postleitzahl (PLZ): | 3671 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/nieder%C3%B6sterreich/granz/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/nieder%C3%B6sterreich/images/karte_granz.png" alt="Granz"></a> |
Städte im Umkreis von Granz |
|
| Hofamt Priel (10.61 km) | Sankt Martin-Karlsbach (9.62 km) |
| Sankt Oswald (9.38 km) | Yspertal (11.19 km) |
| Neumarkt an der Ybbs (9.79 km) | Ybbs an der Donau (6.46 km) |
| Persenbeug-Gottsdorf (4.46 km) | Wieselburg-Land (9.55 km) |
| Wieselburg (9.23 km) | Marbach an der Donau (1.04 km) |
| Maria Taferl (1.12 km) | Petzenkirchen (7.64 km) |
| Krummnußbaum (1.93 km) | Bergland (7.27 km) |
| Erlauf (4.82 km) | Golling an der Erlauf (3.79 km) |
| Pöggstall (12.51 km) | Pöchlarn (5.49 km) |
| Artstetten-Pöbring (7.46 km) | Klein-Pöchlarn (6.45 km) |
| Zelking-Matzleinsdorf (9.23 km) | Weiten (11.5 km) |
| Leiben (9.94 km) | Melk (10.97 km) |
| Münichreith-Laimbach (10.31 km) | Ruprechtshofen (13.51 km) |
| Raxendorf (17.56 km) | |