Unterwald
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Stadt: | Hüttenberg |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2051101 |
Einwohner: | 87 |
Postleitzahlen (PLZ): | 8820, 8822, 9375 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Stadt: | Hüttenberg |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2051101 |
Einwohner: | 87 |
Postleitzahlen (PLZ): | 8820, 8822, 9375 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/unterwald/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_unterwald.png" alt="Unterwald"></a> |
Städte im Umkreis von Unterwald |
|
Dürnstein in der Steiermark (11.38 km) | Mariahof (18.69 km) |
Friesach (9.28 km) | Neumarkt in Steiermark (15.2 km) |
Sankt Marein bei Neumarkt (14.43 km) | Micheldorf (9.24 km) |
Mölbling (12.46 km) | Althofen (10.14 km) |
Kappel am Krappfeld (13.74 km) | Kulm am Zirbitz (11.8 km) |
Mühlen (8.34 km) | Guttaring (7.59 km) |
Klein Sankt Paul (13.51 km) | Hüttenberg (2.36 km) |
Sankt Wolfgang-Kienberg (17.38 km) |