Unterstein
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
| Stadt: | Kappel am Krappfeld |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2051236 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9321 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
| Stadt: | Kappel am Krappfeld |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2051236 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9321 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/unterstein/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_unterstein.png" alt="Unterstein"></a> |
Städte im Umkreis von Unterstein |
|
| Friesach (16.84 km) | Micheldorf (12.48 km) |
| Magdalensberg (14.58 km) | Sankt Georgen am Längsee (7.65 km) |
| Mölbling (7.02 km) | Althofen (6.96 km) |
| Kappel am Krappfeld (3 km) | Guttaring (7.96 km) |
| Brückl (7.51 km) | Klein Sankt Paul (2.8 km) |
| Hüttenberg (13.69 km) | Eberstein (3.59 km) |
| Diex (11.38 km) | |