Unterhaus
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
| Stadt: | Seeboden |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2063420 |
| Einwohner: | 355 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9871 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
| Stadt: | Seeboden |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2063420 |
| Einwohner: | 355 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9871 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/unterhaus/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_unterhaus.png" alt="Unterhaus"></a> |
Städte im Umkreis von Unterhaus |
|
| Lurnfeld (10.11 km) | Lendorf (6.58 km) |
| Baldramsdorf (6.09 km) | Stockenboi (12.48 km) |
| Spittal an der Drau (3.92 km) | Malta (13.44 km) |
| Trebesing (5.56 km) | Seeboden (1.54 km) |
| Gmünd in Kärnten (8.28 km) | Millstatt (5.22 km) |
| Krems in Kärnten (13.44 km) | Ferndorf (13.65 km) |
| Paternion (16.32 km) | |