Lammersdorf
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
Stadt: | Millstatt |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2062010 |
Einwohner: | 163 |
Postleitzahl (PLZ): | 9872 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
Stadt: | Millstatt |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2062010 |
Einwohner: | 163 |
Postleitzahl (PLZ): | 9872 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/lammersdorf/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_lammersdorf.png" alt="Lammersdorf"></a> |
Städte im Umkreis von Lammersdorf |
|
Stockenboi (12.16 km) | Spittal an der Drau (8.05 km) |
Trebesing (11.43 km) | Seeboden (6.92 km) |
Gmünd in Kärnten (12.69 km) | Millstatt (2.67 km) |
Krems in Kärnten (15.21 km) | Ferndorf (7.64 km) |
Paternion (10.42 km) | Fresach (12.08 km) |
Radenthein (8.08 km) | Weißenstein (16.19 km) |
Feld am See (11.21 km) |