Possau
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Klagenfurt Land |
Stadt: | Maria Saal |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2041818 |
Einwohner: | 49 |
Postleitzahl (PLZ): | 9063 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Klagenfurt Land |
Stadt: | Maria Saal |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2041818 |
Einwohner: | 49 |
Postleitzahl (PLZ): | 9063 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/possau/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_possau.png" alt="Possau"></a> |
Städte im Umkreis von Possau |
|
Liebenfels (8.74 km) | Maria Rain (17.47 km) |
Klagenfurt (9.55 km) | Frauenstein (10.88 km) |
Maria Saal (3.58 km) | Ebenthal in Kärnten (10.15 km) |
Sankt Veit an der Glan (7.94 km) | Magdalensberg (3.47 km) |
Sankt Georgen am Längsee (9.74 km) | Poggersdorf (7.25 km) |
Grafenstein (11.6 km) | Kappel am Krappfeld (17.29 km) |
Gallizien (17.93 km) |