Pattendorf
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
| Stadt: | Lurnfeld |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2064303 |
| Einwohner: | 164 |
| Postleitzahlen (PLZ): | 9813, 9814 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
| Stadt: | Lurnfeld |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2064303 |
| Einwohner: | 164 |
| Postleitzahlen (PLZ): | 9813, 9814 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/pattendorf/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_pattendorf.png" alt="Pattendorf"></a> |
Städte im Umkreis von Pattendorf |
|
| Steinfeld (13.5 km) | Reißeck (8.35 km) |
| Weißensee (15.36 km) | Kleblach-Lind (7.31 km) |
| Mühldorf (1.56 km) | Sachsenburg (2.2 km) |
| Lurnfeld (1.55 km) | Lendorf (4.84 km) |
| Baldramsdorf (8.04 km) | Stockenboi (17.08 km) |
| Spittal an der Drau (11.25 km) | Malta (15.9 km) |
| Trebesing (11.53 km) | |