Laubendorf
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
Stadt: | Millstatt |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2062011 |
Einwohner: | 233 |
Postleitzahl (PLZ): | 9872 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
Stadt: | Millstatt |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2062011 |
Einwohner: | 233 |
Postleitzahl (PLZ): | 9872 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/laubendorf/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_laubendorf.png" alt="Laubendorf"></a> |
Städte im Umkreis von Laubendorf |
|
Lendorf (10.07 km) | Baldramsdorf (8.6 km) |
Stockenboi (11.98 km) | Spittal an der Drau (5.19 km) |
Malta (15.37 km) | Trebesing (7.91 km) |
Seeboden (3.29 km) | Gmünd in Kärnten (9.75 km) |
Millstatt (1.99 km) | Krems in Kärnten (13.58 km) |
Ferndorf (10.65 km) | Paternion (13.42 km) |
Fresach (15.67 km) |