Kulm
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Stadt: | Eberstein |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2050406 |
Einwohner: | 13 |
Postleitzahl (PLZ): | 9372 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Stadt: | Eberstein |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2050406 |
Einwohner: | 13 |
Postleitzahl (PLZ): | 9372 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/kulm/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_kulm.png" alt="Kulm"></a> |
Städte im Umkreis von Kulm |
|
Magdalensberg (16.23 km) | Sankt Georgen am Längsee (11.25 km) |
Mölbling (11.22 km) | Althofen (10.46 km) |
Kappel am Krappfeld (7.29 km) | Guttaring (10.13 km) |
Brückl (6.93 km) | Klein Sankt Paul (3.75 km) |
Hüttenberg (14.56 km) | Eberstein (1.03 km) |
Diex (8.02 km) |