Krainig
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Klagenfurt Land |
Stadt: | Moosburg |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2042123 |
Einwohner: | 17 |
Postleitzahl (PLZ): | 9062 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Klagenfurt Land |
Stadt: | Moosburg |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2042123 |
Einwohner: | 17 |
Postleitzahl (PLZ): | 9062 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/krainig/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_krainig.png" alt="Krainig"></a> |
Städte im Umkreis von Krainig |
|
Schiefling am Wörthersee (12.86 km) | Techelsberg am Wörther See (9.16 km) |
Albeck (15.68 km) | Feldkirchen in Kärnten (8.15 km) |
Steuerberg (11.94 km) | Pörtschach am Wörther See (8.03 km) |
Maria Wörth (9.35 km) | Sankt Urban (6.41 km) |
Moosburg (4.75 km) | Keutschach am See (11.52 km) |
Glanegg (2.32 km) | Krumpendorf am Wörther See (7.93 km) |
Köttmannsdorf (15.11 km) | Liebenfels (8.14 km) |
Maria Rain (17.47 km) | Klagenfurt (11.23 km) |
Frauenstein (14.64 km) |