Kolm
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
| Stadt: | Seeboden |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2063409 |
| Einwohner: | 58 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9871 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
| Stadt: | Seeboden |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2063409 |
| Einwohner: | 58 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9871 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/kolm/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_kolm.png" alt="Kolm"></a> |
Städte im Umkreis von Kolm |
|
| Lurnfeld (9.51 km) | Lendorf (6 km) |
| Baldramsdorf (6.04 km) | Stockenboi (13.06 km) |
| Spittal an der Drau (4.39 km) | Malta (12.79 km) |
| Trebesing (4.91 km) | Seeboden (2.27 km) |
| Gmünd in Kärnten (7.78 km) | Millstatt (6.08 km) |
| Krems in Kärnten (13.19 km) | Ferndorf (14.52 km) |
| Paternion (17.18 km) | |