Sankt Martin
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
| Stadt: | Kappel am Krappfeld |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2051230 |
| Einwohner: | 16 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9321 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
| Stadt: | Kappel am Krappfeld |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2051230 |
| Einwohner: | 16 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9321 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/sankt_martin/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_sankt_martin.png" alt="Sankt Martin"></a> |
Städte im Umkreis von Sankt Martin |
|
| Maria Saal (18.22 km) | Sankt Veit an der Glan (11.15 km) |
| Friesach (16.7 km) | Micheldorf (12.25 km) |
| Magdalensberg (13.15 km) | Sankt Georgen am Längsee (5.66 km) |
| Mölbling (6.37 km) | Althofen (7.07 km) |
| Kappel am Krappfeld (2.82 km) | Guttaring (8.84 km) |
| Brückl (7.5 km) | Klein Sankt Paul (4.78 km) |
| Hüttenberg (14.88 km) | Eberstein (5.36 km) |
| Diex (12.31 km) | |