Gasselhof
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil | 
| Bundesland: | Kärnten | 
| Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan | 
| Stadt: | Kappel am Krappfeld | 
| amtlicher Gemeindeschlüssel:  | 
				2051207  | 
			
| Postleitzahl (PLZ): | 9314 | 
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil | 
| Bundesland: | Kärnten | 
| Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan | 
| Stadt: | Kappel am Krappfeld | 
| amtlicher Gemeindeschlüssel:  | 
				2051207  | 
			
| Postleitzahl (PLZ): | 9314 | 
				 
				Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.)  | 
		
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/gasselhof/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_gasselhof.png" alt="Gasselhof"></a>  | 
		
					Städte im Umkreis von Gasselhof | 
			|
| Frauenstein (10.96 km) | Maria Saal (15.6 km) | 
| Sankt Veit an der Glan (9.44 km) | Micheldorf (14.56 km) | 
| Magdalensberg (10.33 km) | Sankt Georgen am Längsee (3.68 km) | 
| Mölbling (8.54 km) | Poggersdorf (15.43 km) | 
| Althofen (9.69 km) | Kappel am Krappfeld (5.56 km) | 
| Guttaring (11.66 km) | Brückl (5.84 km) | 
| Klein Sankt Paul (7.17 km) | Eberstein (6.58 km) | 
| Diex (11.58 km) | |