Fresen
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Feldkirchen |
Stadt: | Himmelberg |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2100506 |
Einwohner: | 13 |
Postleitzahlen (PLZ): | 9552, 9562 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Feldkirchen |
Stadt: | Himmelberg |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2100506 |
Einwohner: | 13 |
Postleitzahlen (PLZ): | 9552, 9562 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/fresen/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_fresen.png" alt="Fresen"></a> |
Städte im Umkreis von Fresen |
|
Wernberg (12.24 km) | Gnesau (9.9 km) |
Ossiach (5.91 km) | Steindorf am Ossiacher See (3.15 km) |
Rosegg (13.08 km) | Himmelberg (4.91 km) |
Velden am Wörther See (9.97 km) | Schiefling am Wörthersee (11.76 km) |
Techelsberg am Wörther See (7.33 km) | Albeck (13.46 km) |
Feldkirchen in Kärnten (4.6 km) | Steuerberg (10.54 km) |
Pörtschach am Wörther See (10.62 km) | Maria Wörth (13.17 km) |
Sankt Urban (10.58 km) | Moosburg (11.03 km) |
Keutschach am See (16.45 km) |