Zosen
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Stadt: | Hüttenberg |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2051119 |
Einwohner: | 102 |
Postleitzahl (PLZ): | 9375 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Stadt: | Hüttenberg |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2051119 |
Einwohner: | 102 |
Postleitzahl (PLZ): | 9375 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/zosen/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_zosen.png" alt="Zosen"></a> |
Städte im Umkreis von Zosen |
|
Friesach (10.84 km) | Neumarkt in Steiermark (16.1 km) |
Sankt Marein bei Neumarkt (15.36 km) | Micheldorf (10.61 km) |
Mölbling (13.34 km) | Althofen (10.9 km) |
Kappel am Krappfeld (14.21 km) | Kulm am Zirbitz (12.36 km) |
Mühlen (8.82 km) | Guttaring (8.06 km) |
Klein Sankt Paul (13.5 km) | Hüttenberg (1.95 km) |
Sankt Wolfgang-Kienberg (16.75 km) | Sankt Anna am Lavantegg (13.71 km) |
Obdach (16.44 km) |