Göschl
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Feldkirchen |
Stadt: | Sankt Urban |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2100809 |
Postleitzahl (PLZ): | 9560 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Feldkirchen |
Stadt: | Sankt Urban |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2100809 |
Postleitzahl (PLZ): | 9560 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/g%C3%B6schl/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_g%C3%B6schl.png" alt="Göschl"></a> |
Städte im Umkreis von Göschl |
|
Steindorf am Ossiacher See (12.97 km) | Himmelberg (8.13 km) |
Deutsch-Griffen (10.46 km) | Techelsberg am Wörther See (13.86 km) |
Albeck (6.08 km) | Feldkirchen in Kärnten (6.11 km) |
Steuerberg (2.43 km) | Glödnitz (11.56 km) |
Pörtschach am Wörther See (15.16 km) | Sankt Urban (3.36 km) |
Moosburg (13 km) | Weitensfeld im Gurktal (9.43 km) |
Glanegg (8.05 km) |