Freßnitz
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
Stadt: | Lendorf |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2061603 |
Einwohner: | 23 |
Postleitzahl (PLZ): | 9811 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau |
Stadt: | Lendorf |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2061603 |
Einwohner: | 23 |
Postleitzahl (PLZ): | 9811 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/fre%C3%9Fnitz/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_fre%C3%9Fnitz.png" alt="Freßnitz"></a> |
Städte im Umkreis von Freßnitz |
|
Kleblach-Lind (9.43 km) | Mühldorf (8.67 km) |
Sachsenburg (7.65 km) | Lurnfeld (5.71 km) |
Lendorf (2.52 km) | Baldramsdorf (2.05 km) |
Stockenboi (11.44 km) | Spittal an der Drau (4.1 km) |
Malta (15.43 km) | Trebesing (8.23 km) |
Seeboden (4.81 km) | Gmünd in Kärnten (11.42 km) |
Millstatt (9 km) |