Steinbrücken
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
| Stadt: | Frauenstein |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2053411 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9300 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Kärnten |
| Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
| Stadt: | Frauenstein |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2053411 |
| Postleitzahl (PLZ): | 9300 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/steinbr%C3%BCcken/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_steinbr%C3%BCcken.png" alt="Steinbrücken"></a> |
Städte im Umkreis von Steinbrücken |
|
| Liebenfels (10.25 km) | Gurk (11.61 km) |
| Straßburg (11.82 km) | Frauenstein (4.3 km) |
| Maria Saal (13.33 km) | Sankt Veit an der Glan (4.11 km) |
| Micheldorf (13.33 km) | Magdalensberg (11.13 km) |
| Sankt Georgen am Längsee (3.71 km) | Mölbling (8.35 km) |
| Althofen (10.76 km) | Kappel am Krappfeld (8.59 km) |
| Guttaring (13.86 km) | |