Grua
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Stadt: | Frauenstein |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2053450 |
Einwohner: | 14 |
Postleitzahl (PLZ): | 9311 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Stadt: | Frauenstein |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
2053450 |
Einwohner: | 14 |
Postleitzahl (PLZ): | 9311 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/grua/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_grua.png" alt="Grua"></a> |
Städte im Umkreis von Grua |
|
Albeck (10.05 km) | Feldkirchen in Kärnten (14.86 km) |
Steuerberg (9.72 km) | Glödnitz (10.49 km) |
Sankt Urban (9.36 km) | Weitensfeld im Gurktal (4.25 km) |
Glanegg (11.87 km) | Liebenfels (10.22 km) |
Gurk (7.34 km) | Straßburg (11.14 km) |
Frauenstein (8.61 km) | Maria Saal (17.91 km) |
Sankt Veit an der Glan (11.4 km) |