Unterhaus
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil | 
| Bundesland: | Kärnten | 
| Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau | 
| Stadt: | Baldramsdorf | 
| amtlicher Gemeindeschlüssel: | 2060210 | 
| Einwohner: | 355 | 
| Postleitzahl (PLZ): | 9805 | 
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil | 
| Bundesland: | Kärnten | 
| Bezirk: | Bezirk Spittal an der Drau | 
| Stadt: | Baldramsdorf | 
| amtlicher Gemeindeschlüssel: | 2060210 | 
| Einwohner: | 355 | 
| Postleitzahl (PLZ): | 9805 | 
|   Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) | 
| Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/unterhaus/" target="_blank"><img src="https://at.postleitzahl.org/k%C3%A4rnten/images/karte_unterhaus.png" alt="Unterhaus"></a> | 
| Städte im Umkreis von Unterhaus | |
| Kleblach-Lind (9.06 km) | Mühldorf (10.38 km) | 
| Sachsenburg (8.73 km) | Lurnfeld (7.28 km) | 
| Lendorf (4.76 km) | Baldramsdorf (0.79 km) | 
| Stockenboi (8.95 km) | Spittal an der Drau (3.06 km) | 
| Trebesing (10.26 km) | Seeboden (5.03 km) | 
| Gmünd in Kärnten (13.41 km) | Millstatt (8.45 km) | 
| Krems in Kärnten (19.08 km) | |